找私服|www.j-jjj.com|新开传奇网站|

::j-jjj.com::最新传奇私服发布站

当前位置: 主页 > jjj >

深圳证券市场中小企业板2011年07月04日行情统计表

时间:2012-04-12 08:24来源:未知 作者:yzyzhdj 点击:
正文2011年07月05日 00:52 已有0人阅读 字号: | [世华财讯]深圳证券市场中小企业板2011年07月04日行情统计表 SMEBoardDailyReport(2011 [世华财讯]深圳市场中小企业板2011年07月04日行情统计表 SME Board Daily Report (2011 年 07 月 04 日 星期一 Monday )
> 正文2011年07月05日 00:52 已有0人阅读 字号: | [世华财讯]深圳证券市场中小企业板2011年07月04日行情统计表 SMEBoardDailyReport(2011 [世华财讯]深圳市场中小企业板2011年07月04日行情统计表
SME Board Daily Report
(2011 年 07 月 04 日 星期一 Monday ) 市场总貌(Market Overview) - ( 2011.07.04 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新数目 No. panies Listed 0
上市数目 No. of panies 592
上市证券数目 No. of Listed Securities 592
总发行股本 Total Issued Capital
总流通股本 Total Negotiable Capital
上市公司市价总值 Total Market Capitalization
上市公司流通市值 Total Negotiable Market Capitalization
总成交金额 Total Turnover .090
总成交股数 Total Shares Traded
总成交笔数 Total No. of Deals
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 37.0600
综指 ─最高 SZSE POSITE INDEX ─ High 6698.4870
最低 Low 6566.0993
收市 Close 6698.4870
中小板指数P ─最高 SZSE SME PRICE INDEX ─ High 5967.8680
最低 Low 5861.7426
收市 Close 5967.8680
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
指数和股价(Index and Quotation) - ( 2011.07.04 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
代 码 指数名称 昨日收市 开 市 最 高 最 低 收 市 升 跌 升跌幅
Code Index Pre-Close Open High Low Close Change % Change
中小板指数P 5838.9162 5861.7426 5967.8680 5861.7426 5967.8680 128.9518 +2.2085%
中小板综指 6547.7916 6566.0993 6698.4870 6566.0993 6698.4870 150.6954 +2.3015%
──────────────────────────────────────────────────────────────────
代 码 名称 昨日收市 开 市 最 高 最 低 收 市 升 跌 成交股数 成交笔数 成 交 金 额 市 盈 率
Code Stock Pre-Close Open High Low Close % Change Volume Deal Turnover P/E Ratio
新 和 成 29.460 29.600 30.000 29.250 29.590 +0.441% 7303 .130 18.69
ST琼花 7.540 7.500 7.610 7.410 7.550 +0.133% 1532 .880
伟星股份 17.130 17.130 17.680 17.030 17.600 +2.744% 3085 .680 18.07
华邦制药 45.100 45.10
德豪润达 16.190 16.390 16.460 16.220 16.400 +1.297% 1703 .110 29.29
精功科技 57.900 57.960 60.770 57.960 60.290 +4.128% 8627 .430 100.82
华兰生物 34.180 34.440 35.180 34.180 34.980 +2.341% 5716 .570 33.19
大族激光 12.470 12.710 13.090 12.470 12.990 +4.170% .890 36.59
天奇股份 15.650 15.660 15.850 15.600 15.740 +0.575% 2367 .040 44.97
传化股份 10.020 10.040 10.300 9.890 10.280 +2.595% 7501 .940 32.23
盾安环境 14.160 14.040 14.720 14.040 14.620 +3.249% 6605 .170 50.41
凯恩股份 14.280 14.400 14.870 14.300 14.790 +3.571% 4607 .970 27.54
中航精机 20.850 21.180 21.480 20.860 21.320 +2.254% 3433 .880 132.42
永份 15.520 15.550 15.890 15.530 15.750 +1.482% 1982 .450 23.94
霞客环保 9.450 9.500 9.710 9.440 9.680 +2.434% 5029 .130 96.80
世荣兆业 8.330 8.360 8.430 8.220 8.340 +0.120% 1521 .700 41.70
东信和平 16.280 16.330 16.700 16.280 16.410 +0.799% 3624 .740 111.63
华星化工 7.530 7.530 7.650 7.520 7.610 +1.062% 3865 .120
鑫富药业 19.120 19.000 19.300 18.900 19.180 +0.314% 4817 .200
京新药业 19.170 19.290 19.550 19.120 19.500 +1.721% 684 .130 153.54
中捷股份 6.860 6.870 7.060 6.840 7.010 +2.187% 5202 .310 63.73
科华生物 13.460 13.460 13.780 13.460 13.760 +2.229% 6055 .230 30.65
海特高新 16.800 16.900 17.000 16.720 16.960 +0.952% 2965 .950 84.80
苏宁电器 12.810 12.870 13.100 12.820 13.020 +1.639% .240 23.00
航天电器 12.130 12.230 12.670 12.140 12.560 +3.545% 3647 .520 35.18
山东威达 9.580 9.540 9.800 9.540 9.740 +1.670% 1220 .950 38.05
七喜控股 6.170 6.160 6.290 6.160 6.290 +1.945% 1579 .960 209.67
思源电气 13.750 13.780 14.240 13.780 14.200 +3.273% 9606 .620 11.77
七 匹 狼 31.350 31.350 32.100 31.300 31.940 +1.882% 1470 .830 32.13
达安基因 10.230 10.340 10.560 10.250 10.500 +2.639% 3939 .490 62.87
巨轮股份 7.840 7.900 8.080 7.860 8.000 +2.041% 2377 .370 30.19
苏 泊 尔 22.820 22.820 23.400 22.820 23.220 +1.753% 816 .050 33.55
丽江 19.920 20.080 20.520 19.920 20.470 +2.761% 2443 .180 296.67
美 欣 达 23.070 22.880 25.380 22.810 25.380 +10.013% .710 253.80
华帝股份 12.470 12.850 13.400 12.850 13.220 +6.014% 5980 .940 25.04
宜科科技 16.400 16.490 16.780 16.380 16.670 +1.646% 2625 .350 333.40
久联发展 24.410 24.230 24.950 24.230 24.500 +0.369% 881 .070 37.98
双鹭药业 37.520 37.550 37.990 37.210 37.900 +1.013% 1593 .060 52.71
黔源电力 19.840 19.940 20.430 19.810 20.360 +2.621% 852 .860 44.16
南 京 港 8.260 8.200 8.370 8.200 8.350 +1.090% 680 .610 83.50
登海种业 21.050 20.900 21.970 20.900 21.750 +3.325% 8077 .300 36.80
华孚色纺 24.900 25.080 25.960 24.900 25.860 +3.855% 2449 .610 16.73
兔 宝 宝 9.640 9.650 9.900 9.650 9.830 +1.971% 1786 .280 54.61
江苏三友 11.710 11.880 12.040 11.700 12.000 +2.477% 1611 .420 118.81
广州国光 7.390 7.460 7.630 7.420 7.600 +2.842% 3569 .840 26.76
轴研科技 22.000 21.980 22.500 21.790 22.480 +2.182% 2875 .120 51.44
成霖股份 5.080 5.080 5.180 5.060 5.170 +1.772% 4633 .120 517.00
宁波华翔 12.020 12.070 12.480 12.070 12.420 +3.328% 7033 .930 16.34
晶源电子 19.820 19.890 20.670 19.880 20.570 +3.784% 1843 .560 73.99
三花股份 32.990 32.980 33.290 32.980 33.280 +0.879% 857 .020 28.40
中工国际 27.750 27.760 28.130 27.410 28.120 +1.333% 1405 .740 34.50
同洲电子 11.200 11.340 11.620 11.200 11.440 +2.143% 2337 .750
云南盐化 12.700 12.650 13.120 12.630 13.100 +3.150% 2579 .390 124.76
德美化工 11.170 11.170 11.390 11.170 11.390 +1.970% 2229 .460 10.28
得润电子 19.850 19.870 20.480 19.870 20.390 +2.720% 2221 .260 68.65
横店东磁 27.600 28.000 29.680 28.000 28.890 +4.674% .600 32.90
中钢天源 19.490 19.880 20.760 19.590 20.420 +4.772% 4224 .620 170.17
威 尔 泰 10.590 10.620 10.770 10.600 10.740 +1.416% 2487 .230 102.29
云南旅游 11.300 11.320 11.830 11.300 11.800 +4.425% 3026 .070
粤 水 电 12.560 12.500 13.170 12.480 13.150 +4.697% .370 48.52
江山化工 13.270 13.300 13.750 13.280 13.450 +1.356% 2238 .580 37.36
宏润建设 10.990 11.080 11.340 11.020 11.300 +2.821% 2145 .210 15.98
远光软件 19.040 19.030 19.190 18.800 19.110 +0.368% 2256 .950 33.70
华峰氨纶 9.500 9.510 9.760 9.500 9.690 +2.000% 4865 .550 22.53
东华软件 23.800 23.800 24.380 23.750 24.300 +2.101% 1418 .760 33.84
瑞泰科技 15.590 15.700 15.980 15.600 15.920 +2.117% 1052 .850 38.27
景兴纸业 7.410 7.410 7.560 7.390 7.520 +1.484% 4705 .690 33.27
黑猫股份 14.840 14.820 15.440 14.820 15.150 +2.089% 6771 .390 84.17
獐 子 岛 24.280 24.340 25.000 24.290 24.990 +2.924% 6730 .040 42.72
众和股份 6.180 6.160 6.350 6.160 6.300 +1.942% 3932 .050 25.00
江苏宏宝 12.850 12.900 13.590 12.880 13.260 +3.191% 6053 .880 120.55
ST德棉 10.890 11.090 11.090 10.740 10.930 +0.367% 1734 .400 295.41
软控股份 20.620 20.860 21.020 20.660 20.890 +1.309% 2852 .760 41.78
东源电器 10.690 10.690 11.110 10.560 11.100 +3.835% 5543 .350 105.71
沙钢股份 8.730 8.680 8.980 8.670 8.860 +1.489% 4667 .310 29.53
雪 莱 特 9.660 9.700 9.970 9.680 9.880 +2.277% 2779 .860 149.70
大份 12.260 12.280 12.740 12.280 12.660 +3.263% 3462 .800 50.64
太阳纸业 10.720 10.800 11.130 10.740 11.070 +3.265% 8553 .470 17.57
苏州固锝 18.600 96.88
中材科技 14.980 14.950 15.370 14.850 15.250 +1.802% 5965 .640 26.11
金 螳 螂 40.000 39.600 41.380 39.600 41.170 +2.925% 4410 .850 50.76
栋梁新材 13.950 13.970 14.200 13.920 14.170 +1.577% 4126 .000 22.14
孚日股份 8.220 8.220 8.560 8.200 8.510 +3.528% .970 44.79
海鸥卫浴 6.450 6.440 6.660 6.430 6.640 +2.946% 2717 .380 30.05
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
用户名: 验证码: 点击我更换图片
栏目列表
推荐内容